研究生教育
招生通知公告

2014年武汉光电国家实验室(筹)公考招考博士生复试成绩公示

来源:武汉光电国家研究中心   作者:  发布时间:2014年05月19日  点击量:

武汉光电国家实验室2014年公开招考博士初复试结果

           

考生姓名 听说能力 专业复试 复试总成绩 初试总分 加权平均成绩 录取与否
吴志维 90.0 92.7 92.2 242.0 86.4 拟录取(光学工程/电子科学与技术)
李淼峰 92.5 93.8 93.5 229.0 84.9 拟录取(光学工程/电子科学与技术)
李海波 89.2 94.0 93.0 221.0 83.3 拟录取(光学工程/电子科学与技术)
杨超 75.0 88.3 85.7 239.0 82.7 拟录取(光学工程/电子科学与技术)
王安冬 80.8 88.1 86.7 226.0 81.0 拟录取(光学工程/电子科学与技术)
肖龙 75.0 84.4 82.5 219.0 77.8 拟录取(光学工程/电子科学与技术)
沈翔 77.5 83.1 82.0 215.0 76.8 拟录取(光学工程/电子科学与技术)
陈杰 71.7 87.5 84.3 204.0 76.2 拟录取(光学工程/电子科学与技术)
邹晖 77.5 90.0 87.5 191.0 75.6 拟录取(光学工程/电子科学与技术)
陈成 65.0 82.7 79.2 204.0 73.6 拟录取(光学工程/电子科学与技术)
王怀兴 51.7 84.4 77.8 201.0 72.4 拟录取(光学工程/电子科学与技术)
曹名磊 70.0 83.8 81.0 175.0 69.7 拟录取(光学工程/电子科学与技术)
李庆伟 65.8 83.5 80.0 162.0 67.0 拟录取(光学工程/电子科学与技术)
沈荣波 65.0 81.5 78 184 70 拟录取(计算机科学与技术)

(责任编辑:)
Baidu
map